




Oferecemos assistência técnica especializada, com suporte remoto e presencial, para garantir o funcionamento contínuo dos seus sistemas. Nossos serviços de manutenção preventiva e corretiva, realizados por profissionais certificados, ajudam a reduzir o tempo de inatividade e prolongar a vida útil dos seus equipamentos.
| Modelo | Tipo | Características principais |
|---|---|---|
| LC 300 Analytical HPLC | HPLC | Sistema analítico de alto desempenho |
| LC 300 HPLC | HPLC | Alta precisão e controle digital completo |
| LC 300 UHPLC | UHPLC | Alta eficiência e velocidade em separações |
| NexSAR HPLC | HPLC | Sistema inerte para análise de especiação |
| Flexar HPLC | HPLC | Modular, confiável, detectores UV/Vis, PDA, RI |
| Flexar FX‑20 UHPLC | UHPLC | Versão de alto desempenho da Flexar com maior pressão operacional |
| Altus HPLC | HPLC | Flexível, compatível com vários detectores |
| Altus UPLC | UHPLC | Alta resolução, velocidade e sensibilidade |
| Modelo | Tipo | Características principais |
|---|---|---|
| GC 2400 Platform | GC | Controle remoto, touchscreen destacável, modular |
| Clarus 580 | GC | Controle eletrônico de pressão, detector FID, interface intuitiva |
| Clarus 680 | GC | Alta performance, touchscreen, detecção múltipla (FID, ECD, etc.) |
| AutoSystem XL GC | GC | Amostrador automático, múltiplos detectores, ideal para alta produção |
Acessórios e Sistemas de Amostragem
Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massas
GCMS 2400 SystemGC–MSPlataforma moderna com espectrômetro de massas integrado
Aumentando a eficiência do laboratório simplificando fluxos de trabalho e processos complexos por meio de interfaces intuitivas.
Acelerando resultados científicos com insights confiáveis por meio de interpretação de dados com tecnologia de IA e recursos de dados holísticos.
Minimizar a pegada ambiental dos nossos produtos e serviços.